
Объем внешнеторгового оборота России и Туркменистана в II квартале 2020 года существенно вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (но здесь «подвох», читайте ниже).
Его объем составил 364,675 миллиона долларов США, во II квартале 2019 года – всего 127,014 миллиона. При этом существенно изменилось соотношение экспорта и импорта.
В 2019 года Россия экспортировала в Туркменистан товаров на сумму на свыше 86,3 миллиона, в то время как импортировала на 40,692 миллион.
В 2020 году объем импорта из Туркменистана вырос в 5,4 раза – до 217,861 миллиона долларов. Российский экспорт в Туркменистана увеличился на 170% до 146,814 миллионов долларов.
Тем самым Туркменистан существенно нарастил свой экспорт в Россию и во внешнеторговом обороте двух стран теперь большая часть приходиться на импорт из Туркмении.
Стоит также отметить, что еще в I квартале этого года объем импорта из Туркменистана составлял 39,104 миллиона долларов. В предыдущие кварталы его объем варьировал в пределах 37-40 миллионов долларов, тем самым рост объемов туркменского импорта в несколько раз произошел буквально за 2-3 месяца.
Однако в статистике есть «подвох». Взрывной рост туркменского импорта объясняется тем, что Туркменистан продал России плавательные средства на сумму 195,209 миллионов долларов, на которые приходиться 89,6% от всего объема импорта России из Туркменистана.
На остальные товары приходиться 22,652 миллиона долларов.
Среди основных товаров, поставляемых Туркменистаном в Россию в II квартале 2020 года пластмассы и изделия из нее – 8,061 миллион (35,6% импорта), хлопок – 2,652 миллиона (11,7%), овощи – 7789 миллиона (34,4%), текстильные изделия – 1,767 миллиона (7,8%).
Россия поставляет в Туркменистан преимущественно металл, продукты питания, продукцию машиностроения и металлообработки, продукцию химической промышленности, средства транспорта.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года Туркменистан в 4,5 раза увеличил закупку растительного и животного масло и продукты из них, овощей и корнеплодов, а также в разы химических продуктов, нарастил объемы закупок черных металлов, изделий из них, древесины. В 5,2 раза возросли поставки транспортных средств.
Туркмения сократила импорт удобрений, взрывчатых веществ и пиротехники.
Товарная структура внешнеторгового оборота следующая (основные позиции):
Экспорт. II квартал 2019 года | Экспорт. II квартал 2020 года | Импорт. I квартал 2019 года | Импорт. I квартал 2020 года | ||
1 | ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ | 2301 | — | — | — |
2 | ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА | 1265 | 1708 | — | — |
3 | ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 3754 | 16841 | — | — |
4 | ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 1503 | 1641 | — | — |
5 | РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | 1581 | 2833 | — | — |
6 | АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС | 2325 | 2432 | — | — |
7 | РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА | 3754 | — | — | — |
8 | ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ | 1384 | 1843 | 4189 | — |
9 | УДОБРЕНИЯ | 11661 | 3164 | — | — |
10 | ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА | 2442 | 2866 | 10 | — |
11 | МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКУССТВЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ ВОСКИ И ДР. | 1300 | 2235 | — | — |
12 | ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СПИЧКИ; ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ; НЕКОТОРЫЕ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА | 1408 | — | 683 | — |
13 | ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ | 2861 | 7284 | — | — |
14 | ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 2272 | 2370 | 15004 | 8061 |
15 | КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 1193 | 2502 | — | — |
16 | ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ | 5131 | 6855 | — | — |
17 | БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА | 2331 | 1782 | — | — |
18 | ХЛОПОК | 10624 | 2652 | ||
19 | ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 11972 | 19505 | — | 1 |
20 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 3853 | 7778 | — | — |
21 | РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ | 2599 | 5669 | 31 | 176 |
22 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 2304 | 2488 | — | — |
23 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ИХ ЧАСТИ; ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ | 333 | 1397 | — | — |
24 | СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 4054 | 21219 | — | — |
25 | ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 1105 | 2135 | — | — |
26 | ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ | 64 | 1371 | 5971 | 7789 |
27 | ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ | 29 | 8 | 2192 | 1767 |
28 | СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | 3 | — | 195209 |
Статистические данные: Федеральная таможенная служба
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.